Parameter | Mean ± SD |
---|---|
Age (years) | 20.24 ± 2.87 |
Hight (cm) | 158.37 ± 5.62 |
Weight (kg) | 58.23 ± 13.65 |
BMI (kg/m2) | 23.16 ± 5.05 |
WHR | 0.86 ± 0.05 |
FM (Kg) | 22.46 ± 9.59 |
FMI (kg/m2) | 8.94 ± 3.74 |
PBF (%) | 37.17 ± 7.67 |
FFM (kg) | 35.76 ± 5.19 |
FFMI (kg/m2) | 14.23 ± 1.65 |
FFM/FM | 1.82 ± 0.65 |
SMM (kg) | 19.00 ± 3.10 |
VFL | 10.65 ± 4.81 |
TBW (L) | 26.14 ± 3.79 |
SMI (kg/m2) | 5.53 ± 0.81 |
BMR (Kcal) | 1142.55 ± 112.15 |
Sleep duration (hr) | 7.17 ± 2.35 |
PSQI-total | 7.51 ± 3.37 |
 | N (%) |
Physical activity frequency (n = 1738) | |
No exercise | 640 (36.82) |
1–2 times /week | 526 (30.26) |
3 times / week | 283 (16.29) |
> 3 times / week | 289 (16.63) |
Duration of physical activity (n = 817) | |
No exercise | 278 (34.02) |
≤ 30 min | 359 (43.94) |
> 30 min | 180 (22.04) |