Skip to main content

Table 1 Incidence case, death case, prevalence case and DALYs and age-standardised rate for non-communicable disease in 2021 with age-standardised percentage rates from 2010 to 2021 in South Asia

From: Burden of non-communicable diseases in South Asia: a decomposition analysis

Country, Region

Incidence cases (95% uncertainty interval)

Deaths (95% uncertainty interval)

Prevalence cases (95% uncertainty interval)

DALYs (95% uncertainty interval)

2021 total cases

ASDIR 2021

% changes in age standardised rates 2010–2021

2021 total cases

ASDDR 2021

% changes in age standardised rates 2010–2021

2021 total cases

ASDPR 2021

% changes in age standardised rates 2010–2021

2021 total cases

DALYs ASDR 2021

% changes in age standardised rates 2010–2021

Global

12,364,222,888 (11,859,103,110 to 12,922,829,056)

156,214.83 (149,373.11 to 163,580.89)

2.00 (1.00–3.00)

43,768,182 (41,841,301 to 45,882,469)

529.67 (506.58 to 554.52)

− 11.00 (− 15 to − 7)

7,255,129,087 (7,201,504,217 to 7,305,480,908)

91,033.98 (90,296.74 to 91,725.48)

0.00 (0.00 to 0.00)

1,727,188,945 (1,537,884,455 to 1,941,634,668)

20,783.00 (18,495.72 to 23,367.89)

− 6.00 (− 10.00 to − 4.00)

South Asia

3,045,247,611 (2,918,633,696 to 3,184,623,125)

165,913.29 (159,335.6 to 173,100.82)

3.00 (1.00 to 5.00)

8,120,840 (7,567,223 to 8,709,941)

612.08 (571.84 to 655.58)

− 3.00 (− 10.00 to 5.00)

1,694,937,499 (1,681,266,263 to 1,708,531,620)

91,570.03 (90,852.48 to 92,285.25)

− 1.00 (− 1.00 to 0.00)

369,823,631 (325,029,016 to 419,566,044)

23,033.05 (20,460.81 to 25,878.84)

− 4.00 (− 9.00 to 1.00)

India

2,345,624,282 (2,254,237,174 to 2,448,467,490)

166,492.25 (159,950.06 to 173,617.81)

3.00 (1.00 to 5.00)

6,471,469 (5,979,897 to 7,033,437)

603.13 (558.32 to 655.56)

− 1.00 (− 10.00 to 9.00)

1,311,095,948 (1,301,621,039 to 1,320,632,392)

92,134.39 (91,442.45 to 92,849.01)

− 1.00 (− 1.00 to 0.00)

289,485,725 (252,332,141 to 329,752,707)

22,776.87 (20,067.31 to 25,730.04)

− 3.00 (− 9.00 to 3.00)

Pakistan

383,541,608 (364,326,329 to 403,824,041)

166,431.00 (159,470.4 to 174,096.39)

2.00 (0.00 to 4.00)

811,950 (701,390 to 962,900)

732.16 (634.94 to 862.21)

− 6.00 (− 21.00 to 17.00)

204,989,666 (202,242,428 to 207,609,188)

89,501.15 (88,562 to 90,390.60)

0.00 (0.00 to 1.00)

42,592,433 (36,114,870 to 49,683,870)

26,330.3 (22,632.04 to 30,765)

− 4.00 (− 16.00 to 11.00)

Nepal

47,716,848 (45,341,920 to 50,361,832)

155,498.72 (148,300.7 to 163,900.04)

2.00 (0.00 to 5.00)

136,225 (115,936 to 163,899)

670.54 (579.16 to 799.91)

4.00 (− 11.00 to 23.00)

27,459,495 (27,059,950 to 27,817,291)

88,866.31 (87,708.74 to 89,952.07)

− 1.0 (− 2.00 to 0.00)

6,101,979 (5,135,345 to 7,182,536)

23,881.81 (20,274.27 to 28,000.71)

1.00 (− 10.00 to 12.00)

Bhutan

1,168,229 (1,114,093 to 1,229,592)

154,678.14 (147,631.08 to 162,809.3)

2.00 (0.00 to 3.00)

3140 (2624 to 3659)

555.46 (469.01 to 640.16)

− 2.00 (− 15.00 to 10.00)

680,273 (671,326 to 680,273)

88,912.58 (87,668.57 to 90,049.97)

0.00 (0.00 to 0.00)

137,600 (114,708 to 161,646)

20,594.36 (17,284.93 to 24,020.84)

− 4.00 (− 13.00 to 5.00)

Bangladesh

267,196,588 (251,376,627 to 285,104,680)

162,932.74 (153,499 to 173,354.95)

2.00 (0.00 to 3.00)

698,055 (575,530 to 843,251)

571.18 (475.97 to 681.86)

− 20.00 (− 33.00 to 4.00)

150,712,117 (148,911,470 to 15,236,634)

91,348.64 (90,283.28 to 92,345.00)

0.00 (0.00 to 0.00)

31,505,894 (26,312,213 to 37,202,034)

21,487.25 (18,075.89 to 25,274.17)

− 12.00 (− 21.00 to − 2.00)